Men / Moška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||
UK | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
USA | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29,6 |
Women / Ženska | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
UK | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | ||||||
USA | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | ||||||
JAPAN(Cm) | 22,3 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 |
Kids / Otroška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
UK | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | |||||||
USA | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | |||||||
JAPAN(Cm) | 13 | 13,7 | 14,4 | 15 | 15,7 | 16,4 | 17 |
Kids / Otroška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
UK | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | |||||||
USA | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | |||||||
JAPAN(Cm) | 17,7 | 18,3 | 19 | 19,6 | 20,4 | 21 | 21,7 |
Tabela velikosti je informacijske narave.
Mere v centimetrih (cm) so pridobljene iz specifikacij proizvajalca. Lahko odstopajo znotraj blagovne znamke in se lahko razlikujejo od modela do modela.
OFFICE SHOES ne zagotavlja točnosti podatkov za napisane velikosti.
Če niste prepričani katero velikost izbrati, nas pokličite na telefonsko številko 070 664 377 (vsak delovnik med 9.00-17.00) ali nam pošljite e-poštno sporočilo na naslov info@shoebox.si.
V kolikor vam izbrana velikost ne bi ustrezala, vam z veseljem uredimo menjavo, v roku 365 dni.