Men / Moška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46.5 | |||
UK | 6,5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | |||
USA | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | |||
JAPAN(Cm) | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Women / Ženska | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | |||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
JAPAN(Cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Tabela velikosti je informacijske narave.
Mere v centimetrih (cm) so pridobljene iz specifikacij proizvajalca. Lahko odstopajo znotraj blagovne znamke in se lahko razlikujejo od modela do modela.
OFFICE SHOES ne zagotavlja točnosti podatkov za napisane velikosti.
Če niste prepričani katero velikost izbrati, nas pokličite na telefonsko številko 070 664 377 (vsak delovnik med 9.00-17.00) ali nam pošljite e-poštno sporočilo na naslov info@shoebox.si.
V kolikor vam izbrana velikost ne bi ustrezala, vam z veseljem uredimo menjavo, v roku 365 dni.