Men / Moška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | |||||||
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |||||||
USA | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | |||||||
JAPAN(Cm) | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Men / Moška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | |||||||
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | |||||||
USA | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | |||||||
JAPAN(Cm) | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Men II. / Moška II. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 39 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | |||
USA | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 14 | |||
JAPAN(Cm) | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31 | 32 |
Women / Ženska | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | |||||||
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |||||||
JAPAN(Cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Women / Ženska | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | ||||||
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | ||||||
USA | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | ||||||
JAPAN(Cm) | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 |
Women II. / Ženska II. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | ||||
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | ||||
USA | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | ||||
JAPAN(Cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Kids / Otroška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
UK | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | ||||
USA | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | ||||
JAPAN(Cm) | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
Kids / Otroška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||
UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
USA | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
JAPAN(Cm) | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24 |
Tabela velikosti je informacijske narave.
Mere v centimetrih (cm) so pridobljene iz specifikacij proizvajalca. Lahko odstopajo znotraj blagovne znamke in se lahko razlikujejo od modela do modela.
OFFICE SHOES ne zagotavlja točnosti podatkov za napisane velikosti.
Če niste prepričani katero velikost izbrati, nas pokličite na telefonsko številko 070 664 377 (vsak delovnik med 9.00-17.00) ali nam pošljite e-poštno sporočilo na naslov info@shoebox.si.
V kolikor vam izbrana velikost ne bi ustrezala, vam z veseljem uredimo menjavo, v roku 365 dni.